Descripción
Alimento completo y equilibrado, especialmente indicado para perros adultos de tamaño mediano, grande y gigante. Producto de alta palatabilidad, ayuda en la salud de la piel y el pelaje y ayuda a mantener los músculos fuertes y sanos.
De alto valor proteico y la condroitina glucosamina Energía y Minerales orgánica deshidratada huevo.
Composición
Harina de carne, harina de pollo vísceras, harina de pescado, huevo deshidratado, hidrolizado de hígado de pollo, arroz integral, harina de trigo, trigo entero, gluten de maíz *, linaza integral, pulpa de remolacha, levadura de cerveza, pulpa mananoligossacarids polvo, grasa de pollo, cloruro de sodio (sal común), el sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina, extracto de yuca, quelato de cobre de aminoácidos, levadura de selenio, zinc quelatos de aminoácidos, vitaminas (vitamina a, vitamina C, vitamina D3 vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, pantotenato de calcio, biotina, cloruro de colina, ácido nicotínico), minerales (sulfato de cobre, sulfato de hierro, yodato de calcio, Carbon manganeso monóxido, selenita de sodio, óxido de zinc, cloruro de potasio), aditivos antioxidantes (BHA / BHT). – Especie donante genes: * Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays. – Este producto no tiene colorantes artificiales en su composición, está sujeta a ligeras variaciones de coloración.
Informaciones técnicas
Niveles de garantía | |||
Humedad (max) | 100 | g / kg | (10%) |
La proteína cruda (Min) | 280 | g / kg | (28%) |
Extracto etéreo (min) | 160 | g / kg | (16%) |
materia fibrosa (max) | 40 | g / kg | (4%) |
La materia mineral (max) | 90 | g / kg | (9%) |
Calcio (min) | 10 | g / kg | (1%) |
Calcio (max) | 18 | g / kg | (1,8%) |
El fósforo (Min) | 8 | g / kg | (0,8%) |
Las saponinas (Min) | 4.8 | mg / kg | |
Omega 3 (min) | 4 | g / kg | |
Omega 6 (min) | 20 | g / kg | |
La glucosamina (Min) | 240 | mg / kg | |
Condroitina (Min) | 160 | mg / kg | |
De cobre (complejo orgánico) | 3 | mg / kg | |
El selenio (complejo orgánico) | 0.12 | mg / kg | |
Zinc (compuesto orgánico) | 40 | mg / kg | |
El potasio (Min) | 7 | g / kg | |
Enriquecimiento | |||
La vitamina A (Min) | 14000 | UI / kg | |
La vitamina C (min) | 50 | mg / kg | |
La vitamina D3 (min) | 1400 | UI / kg | |
La vitamina E (min) | 105 | UI / kg | |
Vitamina K3 (Min) | 1 | mg / kg | |
La vitamina B1 (Min) | 7 | mg / kg | |
Vitamina B2 (Min) | 8 | mg / kg | |
La vitamina B6 (Min) | 5 | mg / kg | |
La vitamina B12 (min) | 115 | mcg / kg | |
Ácido fólico (Min) | 0,9 | mg / kg | |
Ácido pantoténico (Min) | 17 | mg / kg | |
La biotina (Min) | 0,3 | mg / kg | |
Hill (Min) | 2400 | mg / kg | |
La niacina (Min) | 35 | mg / kg | |
Cobre (Min) | 17 | mg / kg | |
Hierro (Min) | 78 | mg / kg | |
Yodo (Min) | 1.7 | mg / kg | |
Manganeso (Min) | 26 | mg / kg | |
El selenio (Min) | 0,4 | mg / kg | |
Zinc (Min) | 150 | mg / kg |
uso previsto
Las cantidades diarias recomendadas | ||
Peso del perro | baja actividad | perros activos |
2 kg | 43g | 49g |
5 kg | 85g | 97g |
10 kg | 138g | 160g |
15 kg | 187g | 217g |
20 kg | 232g | 269g |
30 kg | 321G | 371G |
40 kg | 403g | 460g |
50 kg | 476g | 544G |
60 kg | 546 g | 624 g |
1 taza de té (200 ml) contiene aproximadamente 85 gramos de alimento.
Energía metabolizable: 3872 kcal / kg.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.