Descripción
Ingredientes
Salmón (17%), harina de pescado oceánico, patatas dulces, guisantes, aceite de canola, carne de salmón, salmón ahumado (4%), fibra de papa, minerales, raíz de achicoria seca, tomates, arándanos, frambuesas, extracto de yuca schidigera.
Análisis Garantizado
Proteína | 25.0% min. |
Grasa | 15.0% min. |
Fibra Bruta | 3.0% max. |
Ceniza | 8.9% max. |
Humedad | 10.0% |
Ácidos Grasos Omega-6 | 2.4% min. |
Ácidos Grasos Omega-3 | 0.3% min. |
Aditivos
Vitaminas | |
Vitamina A | 10.000 IU/kg |
Vitamina D | 750 IU/kg |
Vitamina E | 175 IU/kg |
Trace Elements | |
Quelato ferroso de aminoácidos hidratado | 60 mg/kg |
Quelato cúprico de aminoácidos hidratado | 7.0 mg/kg |
Sulfato ferroso monohidratado | 60 mg/kg |
Sulfato cúprico pentahidratado | 7.0 mg/kg |
Yoduro de Potasio | 1.5 mg/kg |
Quelato de manganeso de aminoácidos hidratado | 14 mg/kg |
Óxido de manganeso | 14 mg/kg |
Sulfato de manganeso | 14 mg/kg |
Quelato de zinc de aminoácidos hidratado | 75 mg/kg |
Sulfato de zinc | 75 mg/kg |
Sodio selenito | 0.3 mg/kg |
Guía de Alimentación
Cantidad de alimento por día
Pet Size | Adult Dogs |
1 kg | 33 g |
2.25 kg | 50 g |
4.5 kg | 100 g |
9 kg | 153 g |
13.5 kg | 200 g |
18 kg | 233 g |
27 kg | 325 g |
36 kg | 375 g |
45 kg | 450 g |
57 kg | 525 g |
68 kg | 600 g |
79 kg | 666 g |
*Cambio de alimento: Por 7 a 10 días, disminuir gradualmente la cantidad de alimento actual mientras aumenta la cantidad del nuevo alimento.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.