Descripción
Taste of the Wild® utiliza agua purificada mediante ósmosis inversa, que es el mismo proceso que utilizan los fabricantes de agua embotellada. En el proceso de ósmosis inversa, se fuerza el agua a pasar por filtros extremadamente finos, eliminando de este modo microorganismos, químicos orgánicos e inorgánicos. El resultado es agua purificada que es utilizado en el proceso de fabricación del alimento seco para mascotas Taste of the Wild®.
Ingredientes
Salmón (17%), harina de pescado oceánico, patatas dulces, guisantes, proteína de guisante, aceite de canola, orujo de tomate, salmón ahumado, harina de salmón, aceite de salmón, (fuente de DHA), los minerales, la raíz de achicoria seca, extracto de yuca schidigera, tomates, arándanos, frambuesas.
Análisis Garantizado
Proteína | 27.0% min. |
Grasa | 15.0% min. |
Fibra Bruta | 5.0% max. |
Ceniza | 7.3% max. |
Humedad | 10.0% |
Ácidos Grasos Omega-6 | 2.4% min. |
Ácidos Grasos Omega-3 | 0.3% min. |
DHA (Ácido docosahexaenoic) | 0.05% min. |
Aditivos
Vitaminas | |
Vitamina A | 11.500 IU/kg |
Vitamina D | 865 IU/kg |
Vitamina E | 175 IU/kg |
Trace Elements | |
Quelato ferroso de aminoácidos hidratado | 69 mg/kg |
Quelato cúprico de aminoácidos hidratado | 8.0 mg/kg |
Sulfato ferroso monohidratado | 69 mg/kg |
Sulfato cúprico pentahidratado | 8.0 mg/kg |
Yoduro de Potasio | 1.75 mg/kg |
Quelato de manganeso de aminoácidos hidratado | 14 mg/kg |
Óxido de manganeso | 14 mg/kg |
Sulfato de manganeso | 14 mg/kg |
Quelato de zinc de aminoácidos hidratado | 75 mg/kg |
Sulfato de zinc | 75 mg/kg |
Sodio selenito | 0.3 mg/kg |
Aditivos sensoriales: Sabor natural |
Un alimento completo para cachorros y adecuado para todas las etapas de la vida.
Guía de Alimentación
Peso (Kg.) | 6 – 12 semanas | 3 – 4 meses | 5 – 7 meses | 8 – 12 meses | Perros adultos |
1,5 – 2,25kg | 100/133g | 75/125g | 66/75g | 50/66g | 30/50g |
2,25 –4,5kg | 133/225g | 125/200g | 75/133g | 66/100g | 50/100g |
4,5 – 9kg | 225/366g | 200/325g | 133/225g | 100/175g | 100/150g |
9 – 13,5kg | 366/475g | 325/425g | 225/300g | 175/250g | 150/200g |
13,5 – 18kg | 475/600g | 425/525g | 300/366g | 250/300g | 200/233g |
18 – 27kg | – | 525/675g | 366/500g | 300/400g | 233/325g |
27 – 36kg | – | – | 500/600g | 400/475g | 325/375g |
36 – 45kg | – | – | 600/700g | 475/566g | 375/450g |
45 – 57kg | – | – | 700/825g | 566/650g | 450/525g |
57 – 68kg | – | – | – | 650/750g | 525/600g |
68 – 79kg | – | – | – | 750/833g | 600/666g |
*Cambio de alimento: Por 7 a 10 días, disminuir gradualmente la cantidad de alimento actual mientras aumenta la cantidad del nuevo alimento.